| °½À¸í | ´ë»ó | ±³ À° ³» ¿ë | Á¤¿ø | ½Ã°£ | À¯È¿±â°£ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö·áÁõ | ÀÚ°ÝÁõ | ||||||
| ÀÀ ±Þ ó Ä¡ | Ư° | ¾øÀ½ | ÀÀ±Þóġ °úÁ¤º° ¿ä¾à | ±â°üÇùÀÇ | 4¹Ì¸¸ | - | |
| û¼Ò³â ÀÀ±Þóġ | Ãʵî~ÁßÇлý, °íµîÇлý | ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú Àü °úÁ¤ »óó ¹× °ñÀýóġ, °©ÀÛ½º·± Áúº´ | 15~30¸í | 4 | ¾øÀ½ | - | |
| ÀÏ¹Ý | ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó | 12 | 2³â | - | |||
| ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú | ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó | ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú, ±âµµÆó¼â AEDÀÇ »ç¿ë | 4 | 2³â | - | ||
| °»ç | ¡¤ ¸¸18¼¼ ÀÌ»ó ¡¤ ÀÀ±Þóġ ÀϹݰúÁ¤ ¼ö·áÁõ À¯È¿ÇÑ ÀÚ | ÀÀ±Þóġ Àü °úÁ¤ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½À ¸ðÀǰÀÇ ½Ç½À ¹× Áöµµ | 60 | 5³â | - | ||
| ¡¤ ÀÀ±Þóġ Àü¹®°úÁ¤ ¼ö·áÁõ À¯È¿ÇÑ ÀÚ* | |||||||
| °»ç Àç°½À | ÀÀ±Þóġ °»ç ¼ö·áÁõ À¯È¿±â°£ ¸¸·á(¿¹Á¤)ÀÚ | ÀÀ±Þóġ °»ç°úÁ¤ ³»¿ë ¹Ýº¹ ½Å±Ô³»¿ë Àü´Þ µî | 8 | 5³â | - | ||
| ÇöÀåüÇèÇнÀ ¾ÈÀü½Å±Ô / Àç°½À | ±¹³»¿©Çà¾È³»»ç, ±¹¿Ü¿©ÇàÀμÖÀÚ, ½£±æµî»êÁöµµ»ç, û¼Ò³âÁöµµ»ç, °æÂû°æ·ÂÀÚ, ±³¿øÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ | ¾ÈÀü±³À°, »ç°íÀ¯Çüº° ÀÀ±Þóġ, ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú, ÇлýÀÇ ÀÌÇØ ¾ÈÀü¿ä¿øÀÇ ¿ªÇÒ°ú Ã¥ÀÓ µî | 14/7 | 2³â | - | ||
| ÀÀ±Þ±¸Á¶»ç, °£È£»ç, ¼Ò¹æ°æ·ÂÀÚ, ¼Ò¹æ¾ÈÀü±³À°»ç | 4/3 | ||||||
| ¼ö »ó ¾È Àü | Ư° | ¸¸5¼¼ ÀÌ»ó | ÃʱÞ, Áß±Þ, °í±Þ, Àå¾ÖÀμö¿µ | ±â°üÇùÀÇ | - | - | |
| ÀÎ¸í±¸Á¶¿ä¿ø ½Å±Ô | ¡¤ ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó ¡¤ ÀÚÀ¯Çü¡¤Æò¿µ °¢ 100m¾¿ ÃÑ 200m 5ºÐ À̳», ¡¤ À῵ 10m ÀÌ»ó | ±¸Á¶¿µ¹ý, °³ÀξÈÀü, ÀڱⱸÁ¶ ¼ö¿µ±¸Á¶, Àåºñ±¸Á¶, ÀÀ±Þóġ ±¸Á¶È£Èí, ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú, AED ±âµµÆó¼â µî | 15¡30¸í | 48 (Æò°¡º°µµ) | - | 3³â | |
| ÀÎ¸í±¸Á¶¿ä¿ø Àç°½À | ÀÎ¸í±¸Á¶¿ä¿ø ÀÚ°Ý À¯È¿±â°£ ¸¸·á(¿¹Á¤)ÀÚ | ÀÎ¸í±¸Á¶¿ä¿ø °úÁ¤ ³»¿ë ¹Ýº¹ ½Å±Ô³»¿ë Àü´Þ | 8 | - | |||
| °»ç | ÀÎ¸í±¸Á¶¿ä¿ø ÀÚ°Ý À¯È¿ÇÑ ÀÚ | Á¦1ºÎ: 30½Ã°£(ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â) Á¦2ºÎ: 30½Ã°£(¸ðÀǰÀÇ ½Ç½À ¹× Áöµµ) | 60 | - | 5³â | ||
| °»ç Àç°½À | ¼ö»ó¾ÈÀü°»ç ÀÚ°Ý À¯È¿±â°£ ¸¸·á(¿¹Á¤)ÀÚ | ¼ö»ó¾ÈÀü °»ç°úÁ¤ ³»¿ë ¹Ýº¹ ½Å±Ô³»¿ë Àü´Þ | 8 | - | 5³â | ||
| ¼ö»ó±¸Á¶»ç | ¡¤ ¸¸16¼¼ÀÌ»ó ¡¤ À῵, Çìµå¾÷ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ, Æ®·¯Á¨ 100m 2ºÐ30ÃÊÀ̳» ¡¤ ÀÔ¿µ 3ºÐ ÀÌ»ó | ¼ö¿µ±¸Á¶, Àåºñ±¸Á¶, ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú, AED, ¸Åµì¹ý, Å»Ãâ¹ý, ¼ö»ó±¸Á¶ÀÚ°ü·Ã ¹ý·É µî | 15~40¸í | 64 | - | ÇØ°æ ¹ß±Þ | |
¡Ø ÀÀ±Þóġ Àü¹® Àç°½À ¹× Àü¹®°úÁ¤ ¼ö·áÁõ À¯È¿ÇÑ ÀÚ ´ë»ó ÀÀ±Þóġ °»ç°úÁ¤Àº 2020³â ±îÁö¸¸ ¿î¿µµÊ