´©±º°¡¿¡°Ô´Â ½±°Ô °¥ ¼ö ÀÖ´Â °¡Á·¿©ÇàÀÌ ´©±º°¡¿¡°Ô´Â Æò»ýÀÇ Èñ¸ÁÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
È¥ÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ °¡Á·ÀÇ ÇູÀ» À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ »ì¾Æ¿Â ºÐµéÀ» À§ÇØ
¿Í
°¡ °¡Á·°úÀÇ Ãß¾ïÀ» ¼±¹°Çص帳´Ï´Ù.
°¡±¸¿ø¼ö | ¼Òµæ±âÁØ(¿ø/¿ù) | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø/¿ù) | ||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ | ||
2ÀÎ | 3,932,658 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3ÀÎ | 5,025,353 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4ÀÎ | 6,097,773 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5ÀÎ | 7,108,192 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6ÀÎ | 8,064,805 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
7ÀÎ | 8,988,428 | 320,322 | 280,625 | 330,765 |
8ÀÎ | 9,912,051 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
9ÀÎ | 10,835,674 | 386,684 | 354,963 | 407,092 |
10ÀÎ | 11,759,297 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
½Åû±â°£ | ½É»ç±â°£ | ¹ßÇ¥ | ¿©Çà±â°£ | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
1Â÷ | 4. 1.(È) ~ 4. 18.(±Ý) |
4. 21.(¿ù) ~ 5. 9.(±Ý) |
5. 12. (¿ù) |
6. 18.(¼ö) ~ 6. 20.(±Ý) |
¾î¸°ÀÌ µ¿¹Ý °¡Á· ´ë»ó ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ |
2Â÷ | 8. 25.(¿ù) ~ 9. 12.(±Ý) |
9. 15.(¿ù) ~ 9. 30.(È) |
10. 2. (¸ñ) |
11. 12.(¼ö) ~ 11. 14.(±Ý) |
û¼Ò³â µ¿¹Ý °¡Á· ´ë»ó ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ |
¡Ø »ó±âÀÏÁ¤Àº ¿¹Á¤À̸ç, ³»ºÎ»çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ¼·ù¸í | ¹ß±Þ»çÀ¯ | ¹ß±Þó |
---|---|---|---|
1 | Áֹεî·Ïµîº» (µÞÀÚ¸® º°Ç¥Ã³¸®) |
- °¡±¸¿øÀÌ ÇÔ²² °ÅÁÖÇϰí ÀÖ´ÂÁö ÆÇº°Çϱâ À§ÇÑ ¼·ù | Áֹμ¾ÅÍ ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ Á¤ºÎ24https://www.gov.kr/portal/minwon |
2 | °Ç°º¸Çè³³ºÎÈ®Àμ °Ç°º¸ÇèÀÚ°Ý(Å뺸)È®Àμ |
- ÁßÀ§¼Òµæ±âÁØÀ» ÆÇ´ÜÇϱâ À§ÇÑ ¼·ù - °Ç°º¸Çè°ø´Ü¿¡¼ ¹ß±Þ°¡´É - °¡±¸¿ø³» ¼ÒµæÀÚ°¡ ¿©·¯¸íÀÎ °æ¿ì ¸ðµÎÀÇ ¼·ù¸¦ Á¦Ãâ |
°Ç°º¸Çè°ø´Ü1577-1000 |
3 | ¼ö±ÞÀÚÁõ¸í¼ Â÷»óÀ§°èÃþÈ®Àμ ÇѺθð°¡Á·Áõ¸í¼ |
- Á¤ºÎº¸È£°¡±¸ÀÇ °æ¿ì Á¦Ãâ | Áֹμ¾ÅÍ ¶Ç´Â °Ç°º¸Çè°ø´Ü |
¡Ø Á¢¼öÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù 3°³¿ù À̳» ¹ß±Þ¹ÞÀº ¼·ù¸¸ ÀÎÁ¤ µË´Ï´Ù.
(Áֹεî·Ïµîº» ¹× °Ç°º¸ÇèÁõ»ó µîÀçµÇ¾î ÀÖ´Â °¡±¸¿ø¿¡ ÇÑÁ¤ÇÔ)
Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
02-1588-3570´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç
ºÎ»êÁö»ç